PRODUCT CERTIFICATIONS
In order to meet the individual requirements of each corporate client and to ensure the safety of consumers, our products are subjected to several certification-level procedures according to the most reputable international agencies and meet the strictest regulations concerning the number of cycles, fire prevention and burglary prevention.
CERTIFICATIONS | Resistance class 2 - EN 1906-EN 1670 |
DURATION | 6 - 100.000 cycles |
ANTICORROSION LEVEL | 1 |
FIRERESISTANCE LEVEL | - |
ANTI-TAMPERING LEVEL | - |
- 3D IMAGE
- LINES WITH CERTIFIED PRODUCTS: Inox Line - Basic Inox Line - Square
EN 1906 - EN 1670 ÖNORM B3859/B3852/B3850
CERTIFICATION | Resistance class 4 - EN 1906 - EN 1670 ÖNORM B3859/B3852/B3850 |
DURATION | 7 - 200.000 cycles |
ANTICORROSION LEVEL | 3 |
FIRERESISTANCE LEVEL | 30 - 60 - 90 minutes |
ANTI-TAMPERING LEVEL | 1 |
- 3D IMAGE
- LINES WITH CERTIFIED PRODUCTS: Inox Line - Basic Inox Line - Square
EN 1906 - EN 1670 ÖNORM B3859/B3850/B3852
CERTIFICATION | Resistance class RC2 - EN 1906 - EN 1670 ÖNORM B3859/B3850/B3852 |
DURATION | 7 - 200.000 cycles |
ANTICORROSION LEVEL | 3 |
FIRERESISTANCE LEVEL | 30 minutes |
ANTI-TAMPERING LEVEL | 2 |
- 3D IMAGE
- LINES WITH CERTIFIED PRODUCTS: Inox Line - Security
EN 1906 - EN 1670 - EN 1627 ÖNORM 5351/5338
CERTIFICATION | Resistance class RC3 - EN 1906 - EN 1670 - EN 1627 ÖNORM 5351/5338 |
DURATION | 7 - 200.000 cycles |
ANTICORROSION LEVEL | 2 |
FIRERESISTANCE LEVEL | 30 - 60 - 90 minutes |
ANTI-TAMPERING LEVEL | 3 |
- 3D IMAGE
- LINES WITH CERTIFIED PRODUCTS: Inox Line - Security